Netzgeräte mit fester Ausgangsspannung
Diese primärgetakteten Stecker- und Tischnetzgeräte haben kleine Gehäusedimensionen und hohe Leistungsdichten. Die Geräte verfügen über alle internationalen Sicherheitszulassungen. Dadurch entfallen aufwändige Zulassungsprozesse Ihrer Applikation.
Alle Geräte sind EnergyStar konform und entsprechen den neuen EuP Vorschriften.
Max. power | Picture | Input voltage | Part number | Output | Output | Dimensions LxWxH [mm] | URL |
| 5 | 90-264 | PS05A033 PS05A045 PS05A050 PS05A060 PS05A075 PS05A090 PS05A120 PS05A150 | 3.3 4.5 5 6 7.5 9 12 15 | 1.5 1.1 1 0.85 0.65 0.55 0.42 0.35 | 62x29x42 | >>pdf>> | |
| 5 | ![]() | 90-264 | PS05B050 | 5 | 1 | 60x27x60 | >>pdf>> |
| 5 | ![]() | 90-264 | PS05D050 PS05D060 | 5 6 | 1 0.83 | 71x41x31.5 | >>pdf>> |
| 6 | 90-264 | PS06A033 PS06A045 PS06A050 PS06A060 PS06A075 PS06A090 PS06A120 PS06A150 PS06A180 PS06A200 PS06A240 | 3.3 4.5 5 6 7.5 9 12 15 18 | 1.8 1.3 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.33 0.3 0.25 | 64x30x40 | >>pdf>> | |
| 18 | ![]() | 90-264 | PS18A050 PS18A060 PS18A070 PS18A090 PS18A120 PS18A150 PS18A180 PS18A200 PS18A240 | 5 6 7 9 12 15 18 20 24 | 3 3 2.57 2 1.5 1.2 1 0.9 0.75 | 74x44x34 | >>pdf>> |
| 30 | ![]() | 90-264 | PS30A050 PS30A060 PS30A070 PS30A090 PS30A120 PS30A150 PS30A180 PS30A200 PS30A240 | 5 6 7 9 12 15 18 20 24 | 4.5 4.5 4.2 3.3 2.5 2 1.7 1.5 1.25 | 99x51x32 | >>pdf>> |
| 60 | ![]() | 90-264 | PS60A120 PS60A190 PS60A240 PS60A480 PS60B120 PS60B190 PS60B240 PS60B480 | 12 19 24 48 12 19 24 48 | 5 3.42 2.7 1.25 5 3.42 2.7 1.25 | 116x50x31 | >>pdf>> |
| 90 | ![]() | 90-264 | PS90A120 PS90A190 PS90A240 PS90A480 | 12 19 24 48 | 7.5 4.74 3.75 1.875 | 167x62x33 | >>pdf>> |
Max. power | Picture | Input voltage | Part number | Output | Output | Dimensions LxWxH [mm] | URL |







