Li-Ion Charger
Viele der untenstehenden Standardtypen sind sofort ab Lager lieferbar! Natürlich erhalten Sie von uns auch Ihr individuelles Li-Ion Ladegerät - wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Max. power | Series | Picture | Input voltage | Output voltage single | Dimensions | Features | URL |
| 2.5 | 9194020 | ![]() | 100-240 | 3.7 | 82x36x88 | - 1 Cell Charger - Charging characteristic CCCV | >>pdf>> |
| 5.5 | 9C94143 | ![]() | 100-240 | 3.7 | 118x62x48 | - 1 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 - UL 1310 | >>pdf>> |
| 9.5 | 9C94017 | ![]() | 100-240 | 3.6 / 3.7 7.2 / 7.4 | 118x62x48 | - 1 and 2 Cell Charger - Charging characteristic CCCV | >>pdf>> |
| 6 | 9194023 | ![]() | 100-240 | 7.4 | 82x36x88 | - 2 Cell Charger - Charging characteristic CCCV | >>pdf>> |
| 10 | 9C94142 | ![]() | 100-240 | 7.4 | 118x62x48 | - 2 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 - UL 1310 | >>pdf>> |
| 29 | 9C94115 | ![]() | 100-240 | 10.8 11.1 14.4 14.8 18.5 22.2 25.9 | 150x80x63 | - 3, 4, 5, 6, 7 cell charger - Charging characteristic CCCV - Number of cells adjustable by switch - Charging current adjustable by switch | >>pdf>> |
| 6 | 9194016 | ![]() | 100-240 | 11.1 | 82x36x88 | - 3 Cell Charger - Charging characteristic CCCV | >>pdf>> |
| 8 | 9C94145 | ![]() | 100-240 | 11.1 | 118x62x48 | - 3 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 - UL 1310 | >>pdf>> |
Max. power | Series | Picture | Input voltage | Output voltage single | Dimensions | Features | URL |
| 40 | 9C94141 | ![]() | 100-240 | 11.1 | 150x80x63 | - 3 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 9 | 9C94144 | ![]() | 100-240 | 14.8 | 118x62x48 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 - UL 1310 | >>pdf>> |
| 18 | 9C94131 | ![]() | 100-240 | 14.8 | 118x62x48 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - UL 1310 | >>pdf>> |
| 30 | 9C94212 | ![]() | 100-240 | 14.8 | 118x62x48 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - UL 1310 | >>pdf>> |
| 33 | 9C94140 | ![]() | 100-240 | 14.8 | 150x80x63 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 44 | 9C94215 | ![]() | 100-240 | 14.8 | 150x80x63 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 74 | 9294045 | ![]() | 230 | 14.8 | 180x75x40 | - 4 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 | >>pdf>> |
| 40 | H3C086 | ![]() | 85-264 | 16.2 | 107x67x36.5 | - 4 Cell Charger - 3 Step charge control with timer - EN60601-1-2, 61000-6-3, 61000-6-1 | >>pdf>> |
Max. power | Series | Picture | Input voltage | Output voltage single | Dimensions | Features | URL |
| 43 | 9C94139 | ![]() | 100-240 | 18.5 | 150x80x63 | - 5 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 42 | 9C94138 | ![]() | 100-240 | 22.2 | 150x80x63 | - 6 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 73 | 9294046 | ![]() | 230 | 25.9 | 180x75x40 | - 7 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 | >>pdf>> |
| 40 | 9C94137 | ![]() | 100-240 | 25.9 | 150x80x63 | - 7 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |
| 73 | H3B370 | ![]() | 90-264 | 29.4 | 166x74x35 | - 7 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - including connector | |
| 72 | 9294047 | ![]() | 230 | 36 | 180x75x40 | - 10 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335 - Medical approved IEC/EN 60601 | >>pdf>> |
| 25 | 9C94214 | ![]() | 100-240 | 36 | 118x62x48 | - 10 Cell Charger - Charging characteristic CCCV - IEC/EN 60335-1 - IEC/EN 60335-2-29 | >>pdf>> |






