Galvanisch getrennte RS422/RS485 Tranceiver-Serie IL400 und IL3000
Mit den Transceiver-Bausteinen kombiniert NVE die IsoLoop® Technologie zur galvanischen Trennung mit Treiber-ICs für verschiedene Schnittstellen. Die so verfügbaren kompakten Lösungen für die RS485 und die RS422 Schnittstelle weisen folgende Eigenschaften auf:
- Hohe Übertragungsraten
- Isolationsfestigkeit von 2500Veff (1 min)
- Fehlersichere Datenübertragung durch Refresh-Impulse bei Flankensteuerung oder Pegelsteuerung
- Alle Bausteine im 16-Pin SOIC wide body
Es gibt kompatible Bausteine zur aktuellen Profibus-Anforderung (RS485). Fractional Load (Anhebung des Kanal-Widerstandes, um mehr Kanäle ansteuern zu können) wird ebenfalls unterstützt.
Series | Picture | Packages | Features | URL |
| IL3122 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS422 Bus -5 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
| IL3222 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS422 Bus -5 Mb/s Data Rate -Fractional Load | >>pdf>> |
| IL3422 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS422 Bus -20 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
| IL3185 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -1 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
| IL3285 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -5 Mb/s Data Rate -Fractional Load | >>pdf>> |
| IL3485 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -20 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
| Il3522 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS422 Bus -40 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
| IL3585 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -40 Mb/s Data Rate | >>pdf>> |
Series | Picture | Packages | Features | URL |
| IL485 | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -35 Mb/s Data Rate -PROFIBUS | >>pdf>> |
| IL485W | ![]() | 0.3 in 16-pin SOIC Package | -RS485 Bus -35 Mb/s Data Rate -PROFIBUS + handshake | >>pdf>> |










