LED-Driver DC/DC
Series | Picture | Input voltage | Output voltage single | Pa | Ia min | Ia max | Dimensions | Features | URL |
| P8LD 030-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 8 | 73 | 300 | 20,3x10,2x6,9 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |
| P8LD 035-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 8 | 86 | 350 | 20,3x10,2x6,9 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |
| P14LD 050-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 14 | 122 | 500 | 23,4x14x12,2 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |
| P17LD 060-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 17 | 145 | 600 | 23,4x14x12,2 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |
| P20LD 070-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 20 | 173 | 700 | 23,4x14x12,2 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |
| P24LD 100-24 | ![]() | 7 .. 30 | 2 .. 28 | 24 | 253 | 1000 | 23,4x14x12,2 | - einstellbarer Konstantstrom - externe PWM möglich - Wirkungsgrad bis 95% - keine Isolation - Steuereingang an/aus - -40..+85°C | >>pdf>> |






