DC-DC Converter 15 W
Series | Picture | Input voltage | Output voltage single | Output current (mA) | Output voltage dual | Output current (mA) | Dimensions | Features | URL |
| P15B | ![]() | 9 .. 18 18 .. 36 36 .. 75 | 3,3 5,0 12,0 15,0 | 4000 3000 1250 1000 | ±5,0 ±12,0 ±15,0 | ±1500 ±625 ±500 | 50,8x25,4 x10,2 | - 2:1 Weitbereicheingang - Single Ausgang - Dual Ausgang - bis 1,6kV Isolation - -40°C .. +85°C - Dauerkurzschlußfest - geringer Störpegel - Steuereing. (Option) | >>pdf>> |
| P15C | ![]() | 9 .. 18 18 .. 36 36 .. 75 | 5,0 12,0 15,0 110,0 140,0 | 3000 1250 1000 140 110 | ±5,0 ±12,0 ±15,0 | ±1500 ±625 ±500 | 50,8x40,6 x10,2 | - 4:1 Weitbereicheingang - Single Ausgang - Dual Ausgang - bis 1,6kV Isolation - -40°C .. +85°C - Dauerkurzschlußfest - geringer Störpegel - Steuereingang - trimmbarer Ausgang | >>pdf>> |
| P15D | ![]() | 9 .. 18 18 .. 36 36 .. 75 | 3,3 5,0 7,2 9,0 12,0 15,0 18,0 24,0 | 3000 3000 2083 1667 1250 1000 833 625 | ±3,3 ±5,0 ±7,2 ±9,0 ±12,0 ±15,0 ±18,0 ±24,0 | ±1500 ±1500 ±1042 ±833 ±625 ±500 ±417 ±312 | 50,8x25,4 x10,2 | - 2:1 Weitbereicheingang - Single Ausgang - Dual Ausgang - bis 1,5kV Isolation - -40°C .. +85°C - Dauerkurzschlußfest - geringer Störpegel | >>pdf>> |
| P15E | ![]() | 9 .. 36 18 .. 72 | 3,3 5,0 12,0 15,0 | 3000 3000 1250 1000 | ±5,0 ±12,0 ±15,0 | ±1500 ±625 ±500 | 50,8x25,4 x10,2 | - 4:1 Weitbereicheingang - Single Ausgang - Dual Ausgang - bis 1,5kV Isolation - -40°C .. +85°C bei voller Leistung - Dauerkurzschlußfest - gemäß IEC60950-1:2001 - Steuereing. (Optional) | >>pdf>> |
| P15F | ![]() | 9 .. 36 18 .. 72 | 3,3 5,0 12,0 15,0 | 4000 3000 1250 1000 | ±5,0 ±12,0 ±15,0 | ±1500 ±625 ±500 | 25,4x25,4 x10,2 | - 4:1 Weitbereicheingang - Single Ausgang - Dual Ausgang - bis 1,6kV Isolation - -40°C .. +85°C bei voller Leistung - Dauerkurzschlußfest - gemäß IEC60950-1:2001 - ein/ausSteuereing. (Optional) - einstellbare Ausgangsspannung | >>pdf>> |





