Current Sense Transformators
Die Current Sense Transformatoren von Sirio basieren auf einem patentierten Spulenkörper, in den ein E-Ferrit-Kern eingesetzt ist. Die Primärwicklung hat eine Windung. Die Sekundärwindungen sind abhängig von der Arbeitsfrequenz. Bitte beachten Sie die Tabelle.
Die Spannung an der Sekundärwicklung ist proportional zum Eingangsstrom. Diese einfach montierbaren Wandler eigenen sich für Applikationen, bei denen geringe Kosten erreicht werden müssen.
- Wicklungsverhältnis 1:100 oder 1:200
- Nominaler Primärstrom von 5 A bis 100 A
- Betriebsfrequenz bis zu 100 kHz
- Gehäuse in selbstlöschendem Material UL94-HB; vergossen unter Vakuum
Part Number | Picture | Turns ratio | Nominal current [A] | Secondary resistance | Operating frequency | P/S Insulation voltage [kVrms] | URL |
| TA150621 | ![]() | 1:100 | 20 | 0.74 | 5-100 | 4 | >>pdf>> |
| TA150622 | ![]() | 1:200 | 20 | 2.6 | 1-50 | 4 | >>pdf>> |
| TA150624 | ![]() | 1:500 | 20 | 18 | 0.100-20 | 4 | >>pdf>> |
| TA150625 | ![]() | 1:1000 | 20 | 71.5 | 0.05-10 | 4 | >>pdf>> |
| TA150641 | ![]() | 1:100 | 50 | 0.6 | 5-100 | 4.68 | >>pdf>> |
| TA150642 | ![]() | 1:200 | 50 | 2.1 | 1-50 | 4.68 | >>pdf>> |
| TA150644 | ![]() | 1:500 | 50 | 12.5 | 0.100-20 | 4.68 | >>pdf>> |
| TA150645 | ![]() | 1:1000 | 50 | 50 | 0.05-0.06 | 4.68 | >>pdf>> |
Part Number | Picture | Turns ratio | Nominal current [A] | Secondary resistance | Operating frequency | P/S Insulation voltage [kVrms] | URL |
| TA150651 | ![]() | 1:100 | 50 | 0.8 | 1.5-300 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150652 | ![]() | 1:200 | 50 | 3 | 0.8-150 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150654 | ![]() | 1:500 | 50 | 18 | 0.3-120 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150655 | ![]() | 1:1000 | 50 | 70 | 0.5-50 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150671 | ![]() | 1:100 | 70 | 0.4 | 5-100 | 5 | >>pdf>> |
| TA150672 | ![]() | 1:200 | 70 | 1.6 | 1-50 | 5 | >>pdf>> |
| TA150674 | ![]() | 1:500 | 70 | 10.5 | 0.100-5 | 5 | >>pdf>> |
| TA150675 | ![]() | 1:1000 | 70 | 40 | 0.05-0.06 | 5 | >>pdf>> |
Part Number | Picture | Turns ratio | Nominal current [A] | Secondary resistance | Operating frequency | P/S Insulation voltage [kVrms] | URL |
| TA150800 | ![]() | 1:1000 | 12 | 21 | 0.05-0.06 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150805 | ![]() | 1:1000 | 12 | 21 | 0.05-0.06 | 4.2 | >>pdf>> |
| TA150830 | ![]() | 1:1000 | 12 | 21 | 0.05-0.06 | 4.2 | >>pdf>> |




