NiMH Batteries
Viele Kunden achten beim Evaluieren der Akkumulatoren auf die höchstmögliche Kapazität. Tests im HY-LINE Labor haben aber gezeigt, dass durch die Optimierung der Zellen auf das Kriterium Kapazität andere wichtige Eigenschaften wie z.B. die Zyklenfestigkeit verschlechtert werden. Wir empfehlen die neuen maxE Zellen. Diese Zellen haben eine lange Lebensdauer, eine sehr geringe Selbstentladung und die entnehmbare Kapazität ist über die ganze Lebensdauer stabil.
Part Number | Picture | Voltage [V] | Capacity (mAh) | Size DIN | Size USA | Dimensions LxWxH [mm] | URL |
| 5030982 | ![]() | 1.2 | 800 | Micro | AAA | D 10.5x44.5 | >>pdf>> |
| 5035222 | ![]() | 1.2 | 1100 | Micro | AAA | D 10.5x44.5 | >>pdf>> |
| 5030992 | ![]() | 1.2 | 2100 | Mignon | AA | D 15.5x50.5 | >>pdf>> |
| HR-3U2700 | ![]() | 1.2 | 2700 | Mignon | AA | D 15.5x50.5 | >>pdf>> |
| 5030862 | ![]() | 1.2 | 2700 | Mignon | AA | D 15.5x50.5 | >>pdf>> |
| 5035391 | ![]() | 1.2 | 3000 | Baby | Sub-C | D 22.5x43.0 | >>pdf>> |
| 5035352 | ![]() | 1.2 | 4500 | Baby | C | D 26.2x50.0 | >>pdf>> |
| 5030642 | ![]() | 1.2 | 10000 | Mono | D | D 34.2x61.5 | >>pdf>> |
Part Number | Picture | Voltage [V] | Capacity (mAh) | Size DIN | Size USA | Dimensions LxWxH [mm] | URL |
| 5030332 | ![]() | 8.4 | 250 | 9V Block | E | D 26.5x17.5x48.5 | >>pdf>> |










