Picture | IEC | DIN | USA | Int. | Varta | Divers | Volt | Dimensions |
![]() | LR20 | Mono | D | AM1 | 3020/4020 | KD | 1.5 | D 34.2x61.5 |
![]() | LR14 | Baby | C | AM2 | 3014/4014 | KC | 1.5 | D 26.2x50.0 |
![]() | LR6 | Mignon | AA | AM3 | 3006/4006 | KAA | 1.5 | D 15.5x50.5 |
![]() | LR03 | Micro | AAA | AM4 | 3003/4003 | K3A | 1.5 | D 10.5x44.5 |
![]() | LR1 | Lady | N | AM5 | 3001/4001 | KN | 1.5 | D 12x30.2 |
![]() | LR61 | Mini | AAAA | - | 3061/4061 | - | 1.5 | D 8.2x42.0 |
![]() | 6LR6 | E-Block | 9 V | 6AM6 | 3022/4022 | 6LF22 | 9 | D 26.5x17.5x48.5 |
![]() | 3LR12 | Flach | 4.5 V | - | - | - | 4.5 | D 67x22x62 |
Picture | IEC | DIN | USA | Int. | Varta | Divers | Volt | Dimensions |








