Installation Power
Suchen Sie ein DIN-Schienen Schaltnetzteil welches optimal in den Normausschnitt passt? Dann sind die Geräte der AMR-Serie die richtige Lösung. Die Geräte sind sehr flach konstruiert und eignen sich damit für Anwendungen in der Gebäude- und Prozessautomation.
Max. power [W] | Picture | Input voltage [VAC] [VDC] | Part number | Output voltage single [VDC] | Output current [A] | Dimensions LxWxH [mm] | URL |
| 10W | ![]() | 90-265 | AMR1-05 AMR1-12 AMR1-15 AMR1-24 | 5 12 15 24 | 1.5 0.83 0.67 0.42 | 91x18x56.5 | >>pdf>> |
| 24W | ![]() | 90-265 | AMR2-05 AMR2-12 AMR2-15 AMR2-24 | 5 12 15 24 | 3 2 1.6 1 | 91x35x56.5 | >>pdf>> |
| 36W | ![]() | 90-265 | AMR3-05 AMR3-12 AMR3-15 AMR3-24 | 5 12 15 24 | 4.5 2.75 2.4 1.5 | 91x53x56.5 | >>pdf>> |
| 60W | ![]() | 90-265 | AMR4-05 AMR4-12 AMR4-15 AMR4-24 | 5 12 15 24 | 7 4.5 4 2.5 | 91x71x56.5 | >>pdf>> |
| 100W | ![]() | 90-265 | AMR5-05 AMR5-12 AMR5-15 AMR5-24 AMR5-24LS | 5 12 15 24 24 | 12 6 5 4.2 3.8 | 91x90x57 | >>pdf>> |





