Switching Power Supplies for DIN-Rail
Die erfolgreiche DRA-Serie von CHINFA wurde um 2 weitere Typen mit 3 Phasen-Eingang erweitert. Diese high performance DIN-RAIL Stromversorgungen mit Weitbereits-Eingangsspannung von 340 - 575 VAC können ohne Umschaltung in der ganzen Welt eingesetzt werden. Je nach Leistung sind die Geräte mit 5, 12, 15, 24 und 48 VDC Ausgangsspannung lieferbar. Die Geräte mit 24 VDC Ausgangsspannung haben Ströme von 0.75 - 40 A. Grosse Leistungsreserven garantieren das sichere Aufstarten auch bei Lasten mit hohen Einschaltströmen. Eingebauter Übertemperaturschutz, DC-OK Ausgang und Kurzschlusssicherheit sind Standard. Der Betriebstemperaturbereich ist von -25°C bis +71°C spezifiziert. Robuste Gehäuse und das schock- und vibrationssichere Design garantieren einen zuverlässigen Einsatz auch bei extremen Industrieanwendungen.
- Kompakte Bauform
- Eingang 115/230 VAC, 120-370 VDC oder 3 Ph 340-575 VAC
- Hoher Wirkungsgrad bis 93%
- Kurzschlussschutz
- Überspannungsschutz
- 2 Jahre Garantie
- Super Preis-/Leistungsverhältnis - Verlangen Sie ein Angebot!
Max. power [W] | Picture | Input voltage [VAC] [VDC] | Part number | Output voltage single [VDC] | Output current [A] | Dimensions LxWxH [mm] | URL |
| 18W | ![]() | 90-265 120-370 | DRA18-05 DRA18-12 DRA18-15 DRA18-24 | 5 12 15 24 | 3 1.5 1.2 0.75 | 90x22.5x115 | >>pdf>> |
| 60 W | ![]() | 85-264 90-375 | DRAN60-05 DRAN60-12 DRAN60-24 DRAN60-48 | 5 12 24 48 | 10 5 2.5 1.25 | 90x40.5x115 | >>pdf>> |
| 120W | ![]() | 90-132 / 186-264 210-370 | DRAN120-12 DRAN120-24 DRAN120-48 | 12 24 48 | 10 5 2.5 | 124x64x124 | >>pdf>> |
| 240W | ![]() | 90-132 / 186-264 210-370 | DRA240-24 DRA240-48 | 24 48 | 10 5 | 125x83x126 | >>pdf>> |
| 240W | ![]() | 88-264 | DRE240-12 DRE240-24 | 12 24 | 16 10 | 125(144)x64x124 | >>pdf>> |
| 480W | ![]() | 90-264 120-370 | DRA480-24 DRA480-48 | 24 48 | 20 10 | 125x175x123 | >>pdf>> |
| 480W | ![]() | 3 Ph 340-575 480-820 | WRA480-24 WRA480-48 | 24 48 | 20 10 | 124x150x118 | >>pdf>> |
| 960W | ![]() | 3 Ph 340-575 480-820 | WRA960-24 WRA960-48 | 24 48 | 40 20 | 126x276x118 | >>pdf>> |
Max. power [W] | Picture | Input voltage [VAC] [VDC] | Part number | Output voltage single [VDC] | Output current [A] | Dimensions LxWxH [mm] | URL |








